產(chǎn)品搜索| Search
產(chǎn)品展示 | Products
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > >>>>ZMAQ/X氣動薄膜三通合流閥,氣動薄膜三通分流調(diào)節(jié)閥
ZMAQ/X氣動薄膜三通合流閥,氣動薄膜三通分流調(diào)節(jié)閥產(chǎn)品概述:
ZMAQ/X氣動薄膜三通合流閥,氣動薄膜三通分流調(diào)節(jié)閥有合流和分流兩種作用方式。閥芯結(jié)構(gòu)采用圓筒薄壁窗口,并采用閥芯側(cè)面導(dǎo)向三通閥在某些場合可以替代兩個二通閥和一個三通接管而得到廣泛應(yīng)用,常用于熱交換器的兩相調(diào)節(jié),也可用于簡單的配比調(diào)節(jié)。
特點:
氣動薄膜三通調(diào)節(jié)閥采用圓筒型薄壁窗口形閥芯導(dǎo)向,不同于柱塞形閥芯的襯套導(dǎo)向。配用多彈簧執(zhí)行機(jī)構(gòu),具有結(jié)構(gòu)簡單、重量輕、體積小、拆裝方便等優(yōu)點。
主要零件材料:
閥體、閥蓋:HT200、WCB、ZGlCr18Ni9Ti
閥芯、閥座:1Cr18Ni9T、司鈦萊合金堆焊
軟密封閥芯:增強(qiáng)聚四氟乙烯
填料:聚四氟乙烯、柔性石墨、不銹鋼波紋管
墊片:橡膠石棉板、不銹鋼繞墊片
膜蓋:A3
波紋膜片:5860膠夾480D 尼龍66網(wǎng)眼布
閥體、閥蓋:HT200、WCB、ZGlCr18Ni9Ti
閥芯、閥座:1Cr18Ni9T、司鈦萊合金堆焊
軟密封閥芯:增強(qiáng)聚四氟乙烯
填料:聚四氟乙烯、柔性石墨、不銹鋼波紋管
墊片:橡膠石棉板、不銹鋼繞墊片
膜蓋:A3
波紋膜片:5860膠夾480D 尼龍66網(wǎng)眼布
彈簧:60Si2Mn
閥桿、推桿:2Cr13、1Cr18Ni9Ti
襯套:2Cr
閥桿、推桿:2Cr13、1Cr18Ni9Ti
襯套:2Cr
主要技術(shù)參數(shù):
閥座直徑mm | 合流 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
分流 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
額定流量 系數(shù)kv | 合流 | 8.5 | 13 | 21 | 34 | 52 | 85 | 125 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1260 |
分流 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 85 | 125 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1260 | |
公稱壓力MPa | 1.6 4.0 6.4 | ||||||||||||
行 程mm | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||
流量特性 | 直線 | ||||||||||||
介質(zhì)溫度℃ | -20~200、-40~+250(常溫型)、-40~315(中溫型) | ||||||||||||
法蘭尺寸 | 鑄鐵法蘭尺寸按JB79-59,鑄鋼法蘭尺寸按JB79-59 | ||||||||||||
法蘭型式 | 法蘭密封面型式按JB77-59,其中鑄鋼法蘭按光滑式,鑄鋼法蘭按凹式 | ||||||||||||
閥體材質(zhì) | HT200,ZG230-450、ZG1Cr18Ni9 | ||||||||||||
閥芯材質(zhì) | 1Cr18Ni9 | ||||||||||||
上閥蓋型式 | 普通式(常溫型),熱片式(中溫型) | ||||||||||||
可調(diào)比 | 30:1 | ||||||||||||
氣源接頭 | M16×1.5 |
主要尺寸:
公稱通徑(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
L(mm) | PN1.6MPa | 185 | 200 | 220 | 250 | 275 | 300 | 350 | 410 | 450 | 550 | 635 | 720 |
PN4.0MPa | 190 | 210 | 230 | 255 | 285 | 310 | 355 | 425 | 460 | 560 | 660 | 740 | |
PN6.4MPa | 200 | 210 | 235 | 265 | 295 | 320 | 370 | 440 | 475 | 570 | 670 | 770 | |
H1(mm) | PN1.6MPa | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 220 | 256 | 278 | 322 | 540 | 612 |
PN4.0MPa | 150 | 160 | 170 | 190 | 220 | 232 | 256 | 295 | 313 | 372 | 540 | 612 | |
PN6.4MPa | 160 | 170 | 180 | 200 | 220 | 242 | 266 | 300 | 318 | 382 | 540 | 612 | |
H(mm) | 普通型 | 435 | 441 | 465 | 480 | 584 | 585 | 575 | 762 | 772 | 792 | 1203 | 1234 |
散熱片型 | 565 | 571 | 595 | 610 | 631 | 748 | 738 | 961 | 971 | 989 | 1525 | 1554 | |
D(mm) | 285 | 360 | 470 | ||||||||||
重量(KG) | 72 | 75 | 81 | 88 | 135 | 158 | 190 | 262 | 322 | 450 | 550 | 600 |
訂貨須知:
1.產(chǎn)品型號與名稱
2.公稱通徑(DN)
3.公稱壓力(PN)
4.額定流量系數(shù)KV
5.閥體和閥內(nèi)組件材料
6.固定流量特性
7.適用溫度和介質(zhì)
8.整機(jī)作用方式(電開、電關(guān))及輸入信號
9.是否帶附件(操作器、伺服放大器等)
10.其他特殊要求